Mitglieder
Aktive Mitglieder
| Name | Vorname | Ort |
| Bachmann | Stefan | Littau |
| Bachmann | Janet | Littau |
| Birrer | Sonja | Altishofen |
| Bucher | Michaela | Schötz |
| Caporali | Sandra | Boswil |
| Chavanne | Denise | Luzern |
| Cicchetti | Gerardo | Hochdorf |
| De la Cruz | Sarah | Rothenburg |
| Eicher | Daniel | Emmenbrücke |
| Funk | Tanja | Neuenkirch |
| Furrer | Salomé | Luzern |
| Häfliger | Andrea | Sarnen |
| Häfliger | Patrick | Sarnen |
| Haller | Monika | Leimbach |
| Käch | Helene | Luzern |
| Kiser | Barbara | Stalden |
| Krysta Wiggershause | Stefanie | Oberkirch |
| Meierhans | Michaela | Hochdorf |
| Meng | Jasmin | Root |
| Meng | Pia | Eschenbach |
| Müller | Martina | Luzern |
| Richters | Jeroen | Hochdorf |
| Salatino | Serena | Emmenbrücke |
| Stampfli | Jasmin | Kerns |
| Thomann | Sereina | Rothenburg |
| Tüfer | Monika | Luzern |
| Vinzens-Casanova | Helena | Dierikon |
| Volkart | Jasmin | Obernau |
| von Rotz | Alexandra | Kerns |
| Waser | Michèle | Kerns |
| Wey | Ursina | Neuenkirch |
| Wicki | Lucia | Malters |
Passive Mitglieder
| Name | Vorname |
| Amrein | Urs |
| Bee | Luca |
| Bittel | Petra |
| Böhler | Denise |
| Böhler | Nicole |
| Bucher | Bernhard |
| Bucher | Karin |
| Bucher | Tamara |
| Bühler | Monika |
| Buholzer | Ivan |
| Cicchetti | Irmgard |
| Ebnöther | Susanne |
| Estermann | Martin |
| Fischer | Markus |
| Füglister | Alois |
| Gasser | Olivia |
| Gehrig | Conny |
| Giovanelli | Mauro |
| Heller | Edith |
| Krummenacher | Urs |
| Krummenacher | Rita |
| Kurmann | Daniela |
| Leisibach | Roger |
| Loretz | Natalie |
| Matzinger | Jürg |
| Müller | Leo |
| Renggli | Olivia |
| Schäf | Stefan |
| Scheider Kobler | Nicole |
| Schwarz | Christine |
| Siegrist | Michael |
| Stocker | Markus |
| Wassmer | Daniel |
| Ziegler-Kneubühler | Josy |
| Ziswiler | Othmar |